Základná časť
| P | W | L | OTW | OTL | F | A | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 70 | 36 | 26 |
| 2 |
|
12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 55 | 42 | 25 |
| 3 |
|
12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 57 | 59 | 18 |
| 4 |
|
12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 42 | 87 | 3 |
Produktivita základnej časti
| Meno | Pozícia | PL | G | A | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Valo Matej | Right Wing | 12 | 16 | 10 | 26 | 0 |
| 94 | Ondrej Valo | Center | 12 | 12 | 11 | 23 | 0 |
| 78 | Daniel Kucharik | Left Wing | 9 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| 19 | Vatrt Richard | Left Wing | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| 22 | Martin Chnapko | Right Wing | 12 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 28 | Macho Jozef | Defense | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 6 | Marek Sochor | Defense | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 12 | Vatrt Patrik | Center | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 27 | Ján Putek | Defense | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 66 | Heriban Martin | Center | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 77 | Samuel Halász | Center | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lukáš Fedor | Right Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Macháč Matej | Defense | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Čechvala Juraj | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Buchel Martin | Goalie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Radošinský Miloš | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Andrej Vičan | Defense | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Nesteš Adrian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Matej Kubran | Defense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paluš Pavol | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
