Základná časť
| P | W | L | OTW | OTL | F | A | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 69 | 46 | 18 |
| 2 |
|
8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 54 | 47 | 16 |
| 3 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 45 | 34 | 14 |
| 4 |
|
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 52 | 45 | 12 |
| 5 |
|
7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 37 | 53 | 3 |
| 6 |
|
7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 30 | 62 | 3 |
Produktivita základnej časti
| Meno | Pozícia | PL | G | A | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Vatrt Richard | Left Wing | 6 | 3 | 11 | 14 | 2 |
| 12 | Vatrt Patrik | Center | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| 77 | Samuel Halász | Center | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| 8 | Stanko Michal | Center | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 9 | Valo Matej | Right Wing | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 78 | Daniel Kucharik | Left Wing | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Marek Sochor | Defense | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 28 | Macho Jozef | Defense | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 66 | Heriban Martin | Center | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 69 | Paluš Pavol | Defense | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 24 | Vavrinec Patrik | Defense | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Buchel Martin | Goalie | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Andrej Vičan | Defense | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Miklovič Daniel | Center | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | Čirka Mário | Right Wing | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Macháč Matej | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Čechvala Juraj | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Orviský Matej | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Radošinský Miloš | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Nesteš Adrian | Goalie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
