Play off 2018
Produktivita play off AHLNM 2018
Meno | Pozícia | PL | G | A | +/- | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Stanko Michal | Right Wing | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 | |
12 | Vatrt Patrik | Center | 2 | 7 | 5 | 12 | 0 | |
19 | Vatrt Richard | Left Wing | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 | |
9 | Valo Matej | Right Wing | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 | |
66 | Heriban Martin | Center | 6 | 9 | 2 | 11 | 0 | |
38 | Radošinský Miloš | Defense | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
13 | Orviský Matej | Left Wing | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
24 | Vavrinec Patrik | Defense | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
28 | Macho Jozef | Defense | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
Tomáš Lednický | Left Wing | 3 | 3 | 1 | 4 | 31 | ||
69 | Paluš Pavol | Defense | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
93 | Hrutka Denis | Center | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
29 | Buchel Martin | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Nesteš Adrian | Goalie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabuľka základnej časti
P | W | L | OTW | OTL | F | A | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pink Panther | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 108 | 27 | 39 |
2 | Warriors | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 75 | 48 | 31 |
3 | Márna Snaha | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 78 | 53 | 27 |
4 | EHC Trenčín | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 61 | 30 | 26 |
5 | Buongiorno Trnava | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 66 | 61 | 18 |
6 | Arizona | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 47 | 103 | 12 |
7 | HTCA | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 47 | 108 | 9 |
8 | HC Lev Strání | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 42 | 94 | 6 |
*Tím HC Lev Strání -3 body za kontumáciu
*Tím HTCA -3 body za kontumáciu
Produktivita základnej časti
Meno | Pozícia | PL | G | A | +/- | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Stanko Michal | Right Wing | 13 | 24 | 13 | 37 | 4 |
66 | Heriban Martin | Center | 12 | 17 | 15 | 32 | 2 |
9 | Valo Matej | Right Wing | 14 | 13 | 16 | 29 | 4 |
19 | Vatrt Richard | Left Wing | 11 | 17 | 10 | 27 | 2 |
28 | Macho Jozef | Defense | 12 | 4 | 15 | 19 | 4 |
13 | Orviský Matej | Left Wing | 12 | 13 | 3 | 16 | 6 |
12 | Vatrt Patrik | Center | 6 | 9 | 6 | 12 | 2 |
24 | Vavrinec Patrik | Defense | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 |
93 | Hrutka Denis | Center | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 |
38 | Radošinský Miloš | Defense | 9 | 2 | 4 | 6 | 20 |
69 | Paluš Pavol | Defense | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Tomáš Lednický | Left Wing | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
3 | Macháč Matej | Defense | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | Čechvala Juraj | Defense | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Bláha Jaroslav | Defense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Buchel Martin | Goalie | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Nesteš Adrian | Goalie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Matečný Luboš | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kudláč Marek | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |