AHLNM Play off
3. marca 2018, 10:30
Wild Flock
3
-
5
Pink Panther
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Wild Flock | 0 | 1 | 2 | 3 |
Pink Panther | 0 | 1 | 4 | 5 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Wild Flock | 0 | 1 | 2 | 3 |
Pink Panther | 0 | 1 | 4 | 5 |
Zostava
Meno | G | A | P | +/- | PIM | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|
89 Paluš Pavol
|
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | |||
1 | — | 1 | 2 | |||
— | 1 | 1 | 4 | |||
— | — | — | — | |||
19 Vatrt Richard
(c)
|
1 | — | 1 | — | ||
— | 1 | 1 | — | |||
2 | 1 | 3 | — | |||
— | — | — | — | |||
93 Hrutka Denis
|
1 | — | 1 | 14 | ||
1 | 1 | 2 | — |