MČRA Beroun
29. apríla 2017, 18:00
Led Trous de Balking (FRA)
0
-
16
Pink Panther
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| Led Trous de Balking (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pink Panther | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| Led Trous de Balking (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pink Panther | 0 | 0 | 0 | 16 |
Zostava
| Meno | G | A | P | +/- | PIM | Karty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | — | |||
| 3 | — | 3 | — | |||
| 2 | — | 2 | — | |||
|
28 Macho Jozef
|
1 | — | 1 | — | ||
| 2 | — | 2 | — | |||
| — | — | — | — | |||
| 1 | — | 1 | — | |||
| — | — | — | — | |||
|
17 Mojzeš Roman
|
4 | — | 4 | — | ||
| — | — | — | — | |||
| 2 | — | 2 | — | |||
|
78 Vadík Marcel
|
1 | — | 1 | — |
