AHLNM
9. decembra 2019, 18:30
Pink Panther
8
-
6
HTCA
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Pink Panther | 2 | 2 | 4 | 8 |
HTCA | 3 | 1 | 2 | 6 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Pink Panther | 2 | 2 | 4 | 8 |
HTCA | 3 | 1 | 2 | 6 |
Zostava
Meno | G | A | P | +/- | PIM | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | — | 2 | 2 | 2 | ||
— | — | — | — | — | ||
2 | — | 2 | 2 | — | ||
1 | 1 | 2 | 2 | — | ||
28 Macho Jozef
|
— | 2 | — | — | — | |
19 Vatrt Richard
(c)
|
1 | 1 | 2 | 2 | — | |
12 Vatrt Patrik
|
1 | — | 1 | 1 | — | |
1 | — | 1 | 1 | — | ||
98 Čirka Mário
|
— | — | — | — | 2 | |
— | 1 | 1 | 1 | — | ||
— | — | — | — | — |