22
AHLNM
2. februára 2019, 16:45
SPARTANS DUBNICA
8
-
9
Warriors
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| SPARTANS DUBNICA | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Warriors | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| SPARTANS DUBNICA | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Warriors | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| SPARTANS DUBNICA | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Warriors | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| SPARTANS DUBNICA | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Warriors | 0 | 0 | 0 | 9 |
22