*Kontumačne – HTCA sa pre nedostatočný počet hráčov nedostavili.
AHLNM
2. februára 2019, 12:15
Pink Panther
5
-
0
HTCA
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| Pink Panther | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HTCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| Pink Panther | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HTCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
