Produktivita PO 2020
Meno | Pozícia | PL | G | A | +/- | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Hrutka Denis | Center | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 |
66 | Heriban Martin | Center | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |
19 | Vatrt Richard | Left Wing | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
28 | Macho Jozef | Defense | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
98 | Čirka Mário | Right Wing | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Martin Stehlík | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
8 | Stanko Michal | Right Wing | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
9 | Valo Matej | Right Wing | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
91 | Miklovič Daniel | Center | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Martin Vavro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Macháč Matej | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marek Sochor | Defense | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Čechvala Juraj | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vatrt Patrik | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Orviský Matej | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Buchel Martin | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Radošinský Miloš | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Nesteš Adrian | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Matečný Luboš | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Paluš Pavol | Defense | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Základná časť
P | W | L | OTW | OTL | F | A | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Trenčín | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 91 | 55 | 35 |
2 | Pink Panther | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 101 | 61 | 32 |
3 | Ravenous Eagles | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 74 | 95 | 24 |
4 | Warriors | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 79 | 78 | 20 |
5 | Buongiorno Trnava | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 69 | 84 | 16 |
6 | HTCA | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 | 63 | 104 | 8 |
*Tím Buongiorno Trnava bude mať odrátné 3 body
Produktivita základnej časti
Meno | Pozícia | PL | G | A | +/- | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Stanko Michal | Right Wing | 10 | 12 | 9 | 21 | 0 |
66 | Heriban Martin | Center | 13 | 10 | 9 | 19 | 4 |
98 | Čirka Mário | Right Wing | 11 | 12 | 7 | 19 | 2 |
9 | Valo Matej | Right Wing | 11 | 9 | 9 | 18 | 0 |
93 | Hrutka Denis | Center | 8 | 11 | 5 | 16 | 12 |
Martin Stehlík | 6 | 6 | 9 | 15 | 10 | ||
19 | Vatrt Richard | Left Wing | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 |
28 | Macho Jozef | Defense | 13 | 6 | 8 | 12 | 2 |
24 | Vavrinec Patrik | Defense | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 |
91 | Miklovič Daniel | Center | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
3 | Macháč Matej | Defense | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Martin Vavro | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
12 | Vatrt Patrik | Center | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
67 | Matečný Luboš | Defense | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
77 | Kudláč Marek | Defense | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 | Marek Sochor | Defense | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
69 | Paluš Pavol | Defense | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | Buchel Martin | Goalie | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
38 | Radošinský Miloš | Defense | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
45 | Andrej Vičan | Defense | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |